M BRENNER is the winner of Week #11 (Pac-10 Tournament) of the 2006 Pac-10 Hoop-Pundits Pool. Brenner, predicted the exact round that eight of the ten conference teams would be eliminated, and if Washington had beaten Oregon, he might have had them all correct.

TEAM ROUND
ELIMINATED
winning entry
M Brenner
Arizona Semi-finalSemi-final
Arizona St FirstFirst
UCLA Champ Champ
USC Quarter-finalQuarter-final
California FinalFinal
Stanford Quarter-finalQuarter-final
Oregon Semi-finalQuarter-final
Oregon St Quarter-finalQuarter-final
Washington Quarter-finalSemi-final
Washington St FirstFirst

Here are the standings for Week #11:

# NAME W-L (E) TOTAL
1 M Brenner (Cal Bears) 0 - 0 0 130
2 George R (Arizona '90) 0 - 0 0 110
3 A. Calvo (UCLA) 0 - 0 0 100
4 Steve Moore (Cal Alumnus) 0 - 0 0 90
5 Stu T (none) 0 - 0 0 80
Lance P (UW) 0 - 0 0 80
John Thornquist (ASU) 0 - 0 0 80
Tom M (ex Illini) 0 - 0 0 80
Phil D. (UCLA) 0 - 0 0 80
Don Crowley (WSU/UI) 0 - 0 0 80
Ryan A (none) 0 - 0 0 80
Dale Wheatley (UCLA Alum) 0 - 0 0 80
Jeremy S (Ucla) 0 - 0 0 80
Mark Piekarski (UCI) 0 - 0 0 80
15 Mel Avanzado (UCLA) 0 - 0 0 70
Gino B (usc) 0 - 0 0 70
Tyler S 0 - 0 0 70
Philip H (UCLA'89) 0 - 0 0 70
Jim R (UCLA '62) 0 - 0 0 70
Ryan F (Washington) 0 - 0 0 70
Shawna Nomura (Oregon) 0 - 0 0 70
Doug M 0 - 0 0 70
James Passannanti (BEAR DOWN ARIZONA) 0 - 0 0 70
Chris H (WSU) 0 - 0 0 70
Scott Cooper (UofA '00) 0 - 0 0 70
Michael Bartlett (UCLA 1990) 0 - 0 0 70
Richard Brisacher (UCLA '88) 0 - 0 0 70
Julie Yabu (Cal '90) 0 - 0 0 70
Korri Anderson (WSU) 0 - 0 0 70
Mitchell Brisacher (UCLA Class of 2016) 0 - 0 0 70
31 Chris Piscitelli (FUTURE ALUM) 0 - 0 0 60
Bill Allen (UCLA Alum) 0 - 0 0 60
Logan L 0 - 0 0 60
Morgan R. (ASU) 0 - 0 0 60
35 David Lombard (UCLA) 0 - 0 0 50
Ryan McMcllen (ucla) 0 - 0 0 50
Chris G (cal) 0 - 0 0 50
38 Matt Shaw (PLU'92) 0 - 0 0 40
Big Al (USC) 0 - 0 0 40
Bryan R (Cal Golden Bears!!!) 0 - 0 0 40
Mark R (UA '91) 0 - 0 0 40
Danny Kim (Cal '03) 0 - 0 0 40
Josh Siefried (UCLA) 0 - 0 0 40
Paul M (NorthBeachSFDuck) 0 - 0 0 40
Jeff Schloss (OSU '94) 0 - 0 0 40
Ken C (CAL/Hotb) 0 - 0 0 40
Wes Tanac (Oregon) 0 - 0 0 40
David A (ucla fan) 0 - 0 0 40
Juan S (UCLA) 0 - 0 0 40
Patrick Thrapp (dawgman.com) 0 - 0 0 40
John Dmohowski (usc) 0 - 0 0 40
Ron Y (asu sun devils) 0 - 0 0 40
Ben Browdy (UCLA) 0 - 0 0 40
Steve M (Cal) 0 - 0 0 40
Devin M (Cal '06) 0 - 0 0 40
Paul Frickey (Cal 1988) 0 - 0 0 40
57 Marc Rubin (ASU LAW) 0 - 0 0 30
PalousePuma (Cougzone.com) 0 - 0 0 30
Mark Cluff (Arizona80) 0 - 0 0 30
DaBruins Madoyan (UCLA) 0 - 0 0 30
Bill L (CalPolyBruin) 0 - 0 0 30
Scott Canfield (UW 2007) 0 - 0 0 30
Kenny Lehmer (UCLA '83) 0 - 0 0 30
Larry Harris (USC) 0 - 0 0 30
Jason Sherr (CAL Alum) 0 - 0 0 30
Mike R. (ASU) 0 - 0 0 30
Bob Ford (UCLA) 0 - 0 0 30
BigJim Bronco (Santa Clara) 0 - 0 0 30
Frederick R (Cougar) 0 - 0 0 30
Howie Ludwig (California) 0 - 0 0 30
Trevor Vallow (USC) 0 - 0 0 30
Doug Big Dog M (Cats '87) 0 - 0 0 30
Corey Crowley-Hall (Linfield/WSU) 0 - 0 0 30
Mike O (Oregon) 0 - 0 0 30
Michael K (UCLA Alumnus) 0 - 0 0 30
Ben Lawrence (Arizona 2001) 0 - 0 0 30
David Sidle (Palo Alto High '84) 0 - 0 0 30
Ken N (OSU) 0 - 0 0 30
Edmund Johnson (UC Berkeley) 0 - 0 0 30
80 James Aiken (Go Ducks) 0 - 0 0 20
Mark Weller (UW/CWU '97) 0 - 0 0 20
Gordon P (Washington State) 0 - 0 0 20
Philco D (UCLA) 0 - 0 0 20
Matt Tiano (huge UCLA fan) 0 - 0 0 20
Mick Stapleton (Stanford/Santa Clara) 0 - 0 0 20
Matt Ross (UCLA STUDENT) 0 - 0 0 20
Doug I (Arizona '94) 0 - 0 0 20
Scott Carpenter (ASU '05) 0 - 0 0 20
Brian Odle 0 - 0 0 20
Steve Bryan (usc) 0 - 0 0 20
Tim Verceles (Stanford) 0 - 0 0 20
Kev Hayashida (ucla 87) 0 - 0 0 20
Timothy S. (UCLA / Cal Tech) 0 - 0 0 20
Patrick S (Pope) (ASU) 0 - 0 0 20
Richard Lee (Cal) 0 - 0 0 20
CDR Tony Deaville (Cal '90) 0 - 0 0 20
97 Steve McCanse (Arizona) 0 - 0 0 10
Ben R (Cal '07) 0 - 0 0 10
Jay Ramos (ASU) 0 - 0 0 10
Manjinder Rai (Washington State) 0 - 0 0 10
Thomas Graf (OSU Beavers) 0 - 0 0 10
Brian Birgen (Wartburg/Cal) 0 - 0 0 10
Mike Bowles (USC) 0 - 0 0 10
Jimmy N (osu) 0 - 0 0 10
105 Erik Skopil (oregon) 0 - 0 0 0